2025학년도 학사 일정
1학기
월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 (수업 일수) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
3 | 1 | 3 | 대체공휴일 | 4 | 입학식, 개학일 | 5 | 6 | 7 | 4 | 20 | |||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 진단평가 | 5 | ||||||
3 | 17 | 학생‧학부모 상담주간(~21) |
18 | 19 | 20 | 21 | 1학기 교육과정설명회 |
5 | |||||
4 | 24 | 25 | 26 | 전문적 학습공동체의 날 | 27 | 28 | 5 | ||||||
5 | 31 | 교직원회의 날 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||||||
7 | 7 | 8 | 9 | 학년별 생활교육협의 | 10 | 11 | 5 | ||||||
8 | 14 | 15 | 16 | 전문적 학습공동체의 날 | 17 | 18 | 체육행사 | 5 | |||||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||||
10 | 28 | 교직원회의 날 | 29 | 1차 지필평가 | 30 | 1차 지필평가 | 3 | ||||||
5 | 11 | 1 | 체험학습 | 2 | 2 | 20 | |||||||
12 | 5 | 부처님오신날 어린이 날 |
6 | 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||
13 | 12 | 인성교육주간 (~16) |
13 | 14 | 15 | 16 | 5 | ||||||
14 | 19 | 수업나눔주간 (~23) |
20 | 21 | 전문적 학습공동체의 날 | 22 | 23 | 5 | |||||
15 | 26 | 교직원회의 날 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||
6 | 16 | 2 | 평화통일주간(~6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | 4 | 20 | |||
17 | 9 | 10 | 11 | 학년별 생활교육협의 | 12 | 13 | 5 | ||||||
18 | 16 | 17 | 18 | 전문적 학습공동체의 날 | 19 | 20 | 5 | ||||||
19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||||
20 | 30 | 교직원회의 날 | 1 | ||||||||||
7 | 21 | 1 | 2 | 2차 지필평가 | 3 | 2차 지필평가 | 4 | 2차 지필평가 | 4 | 14 | |||
22 | 7 | 양성평등주간 (~11) |
8 | 91 | 10 | 11 | 5 | ||||||
23 | 14 | 교직원회의 날 교육과정반성회 |
15 | 16 | 17 | 18 | 방학식 | 5 | |||||
24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | |||||||
25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
학년별 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고사일수 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
수업일수 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 |
2학기
월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 (수업 일수) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
8 | 26 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | |||||||
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | 0 | ||||||
29 | 18 | 19 | 개학 | 20 | 21 | 22 | 4 | ||||||
30 | 25 | 교직원회의날 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||||
9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | |||||
32 | 8 | 학생학부모 상담주간(~13) |
9 | 10 | 2학기 교육과정설명회 | 11 | 12 | 5 | |||||
33 | 15 | 16 | 17 | 학년별 생활교육협의 | 18 | 19 | 5 | ||||||
34 | 22 | 인성교육주간(~15) 교직원회의날 |
23 | 24 | 전문적 학습공동체의 날 | 25 | 26 | 5 | |||||
35 | 29 | 1차 지필평가 | 30 | 1차 지필평가 | 2 | ||||||||
10 | 36 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 2 | 17 | ||||||
37 | 6 | 추석 | 7 | 추석연휴 | 8 | 대체공휴일 | 9 | 한글날 | 10 | 재량휴업일 | 0 | ||
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 수학여행 | 17 | 수학여행/진로체험 | 5 | |||||
39 | 20 | 독도교육주간(~24) | 21 | 22 | 전문적 학습공동체의 날 | 23 | 24 | 수업공개의 날 | 5 | ||||
40 | 27 | 교직원회의 날 | 28 | 29 | 30 | 31 | 교직원 문화체험의 날 |
5 | |||||
11 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 대자축제 | 5 | 19 | ||||
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 대학수학능력시험일 | 14 | 4 | ||||||
43 | 17 | 18 | 19 | 전문적 학습공동체의 날 | 20 | 21 | 5 | ||||||
44 | 24 | 교직원회의 날 | 25 | 26 | 3학년 2차 지필평가 |
27 | 3학년 2차 지필평가 | 28 | 3학년 2차 지필평가 | 5 | |||
12 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | |||||
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
48 | 22 | 1,2학년 2차 지필평가 |
23 | 1,2학년 2차 지필평가고사 | 24 | 1,2학년 2차 지필평가 | 25 | 성탄절 | 26 | 교육과정반성회 진급사정회 |
4 | ||
49 | 29 | 30 | 31 | 3 | |||||||||
1 | 50 | 1 | 신정 | 2 | 1 | 6 | |||||||
51 | 5 | 교직원회의날 | 6 | 7 | 8 | 9 | 졸업 및 종업 | 5 | |||||
52 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | |||||||
53 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |||||||
54 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | |||||||
2 | 55 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | ||||||
56 | 9 | 10 | 11 | 부장워크숍 | 12 | 13 | 0 | ||||||
57 | 16 | 설연휴 | 17 | 설날 | 18 | 설연휴 | 19 | 20 | 새학기준비 | 0 | |||
58 | 23 | 새학기 준비 | 24 | 25 | 26 | 27 | 새학기준비 | 0 |
학년별 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고사 일수 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | |
2학기 수업일수 |
19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 95 | |
연간 총 수업일수 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 계 | 191 |